亚东县2019年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)有关要求,我县根据各乡(镇)人民政府、政府各职能部门的政府信息公开情况编制了亚东县2019年度政府信息公开工作报告。全文涵盖主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况、政务公开平台建设情况、主要问题及改进措施。本报告所列数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、政府信息公开总体情况
2019年度,亚东县紧紧围绕“阳光政务”建设,加大政务公开工作力度,提高政务运行的透明度,既方便广大干部群众办事,又方便了人大政协的法律监督、社会监督和人民群众监督。
(一)主动公开政府信息情况。坚持“应公开,必公开;能公开,尽公开”原则,通过县政府门户网站、微信公众平台、政务信息公开栏等方式公开全县各类政府信息,本年度主动公开政府信息共2752条。
(二)依申请公开政府信息情况。2019年度,受理政府信息依申请共4条,均已按时办结。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
2019年度,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(四)政务公开平台建设情况。及时完成上级关于自建门户网站办事指南替换工作,实现本级政府门户网站与自治区政务服务事项库数据同源发布;进一步抓好县电视台新闻采播工作,积极增加政务新闻制作播出数量;不断完善政府各部门政务公开栏,为抓好全县政府信息公开工作夯实软硬件基础。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 949 | +608 | 766 | |
其他对外管理服务事项 | / | / | / | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | / | / | / | |
行政强制 | / | / | / | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | / | / | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 50 | 326.056万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | 4 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | 4 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(六)其他处理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(七)总计 | / | / | / | / | / | 4 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进措施
2019年,我县政府信息公开工作还存在以下问题:一是政府信息公开主动性、积极性还有待进一步提高;二是政民互动内容和形式有待进一步改进;三是政务公开平台内容有待进一步优化。
针对以上存在的问题,2020年我县将重点做好以下工作:一是加强政府信息发布,及时更新信息公开内容;强化重要信息发布协同联动,充分利用各类政务公开平台,及时转载上级政府发布的对全局工作有指导意义、需要社会广泛知晓的政策信息。二是充分利用好政务公开栏,加强政务公开工作,自觉接受社会监督。三是进一步推进政务平台信息的互联互通,提高政府信息公开在线办理水平。
六、其他需要报告的事项
本年度无需要报告的其他事项。
亚东县人民政府办公室
2020年2月10日