亚东县2020年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)精神及《日喀则市政务(政府信息)公开领导小组办公室关于报送2020年政府信息公开工作年报的通知》(日政办发明电〔2021〕9号)有关要求,我县根据各乡(镇)人民政府、政府各职能部门的信息公开情况编制了亚东县2020年度政府信息公开工作报告(注:本报告所列数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日)。全文涵盖政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况,现将具体情况报告如下。
一、政府信息公开总体情况
2020年度,亚东县紧紧围绕“阳光政务”建设,不断加强组织领导,建立健全工作制度,优化完善各类公开平台,政务公开工作有序推进,政府工作运行透明度进一步提高。
按照“公开为常态、不公开为例外”及“应公开,必公开;能公开,尽公开”的原则,全年主动公开各类政府信息共4700余条。其中,通过县政府门户网站、政府新闻网站、微信公众平台、新浪微博等新媒体平台公开各类政府信息4100余条,主要包括政府及其职能部门制定实施的规范性文件、政府预决算报告、扶贫产业专项资金兑现情况、项目进度情况等;通过党政办公楼大厅政务公开栏、各部门政务宣传栏等公开各类政府信息500余条,主要包括制定实施的规范性文件、人大代表建议与政协委员提案办理情况等;县电视台制作播出各类政务新闻稿件60余件,主要包括县委县政府召开的重大会议、举办的大型活动、脱贫攻坚典型人物宣传报道等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 530 | 59 | / | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 953 | +890 | 1833 | |
其他对外管理服务事项 | / | / | / | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 17 | -10 | 7 | |
行政强制 | / | / | / | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | / | +1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 82 | 6989.1577万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(六)其他处理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进措施
2020年,我县政府信息公开工作还存在以下问题:一是政府信息公开主动性、积极性还有待进一步提高;二是政民互动内容和形式有待进一步改进;三是政务公开内容有待进一步优化。
针对以上存在的问题,2021年我县将重点做好以下工作:一是加强政府信息发布,及时更新信息公开内容;强化重要信息发布协同联动,充分利用各类政务公开平台,及时转载上级政府发布的对全局工作有指导意义、需要社会广泛知晓的政策信息。二是充分利用好政府门户网站、政务公开栏等公开平台,加强政务公开工作,自觉接受社会监督。三是进一步推进政务平台信息的互联互通,提高政府信息公开在线办理水平。
六、其他需要报告的事项
本年度无需要报告的其他事项。
亚东县人民政府办公室
2021年2月7日